SILICONE SIHF

product

SILICONE SIHF

Applicazioni
Elettrodomestici
Numero di revisione

5

Data di revisione

02/08/2021

Realizzazione

Cavi in silicone

Descrizione

Conduttore in fili elementari in rame rosso, stagnato o nichelato trefolati, isolamento conduttori e guaina in gomma silicone.

Tipo Cavo

Multipolare

MaterialiSilicone Certificazioni images
Elettro Brescia S.p.A.

SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Tensione nominale

300/500 V

Condizioni di impiego

Consigliato per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue a 180° C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime.

Tipo di conduttore elettrico

Rame flessibile rosso

Colore della guaina esterna

Nero

Temperatura di esercizio

-60° C | +180° C

Tensione di prova

2000 V

Norme di riferimento

Conduttore

EN 60228; IEC 60228

Dimensioni

Sezione nominale Diametro max fili Diametro conduttore Spessore isolamento Diametro isolamento ± 0,1 Spessore guaina Diametro medio esterno ± 0,2 Resistenza elettrica rame 20°C Peso indicativo Fattore CU
(Nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
N/A 0,20 0,86 0,60 N/A 0,70 5,40 39,0000 N/A 9,6000
N/A 0,20 0,86 0,60 N/A 0,80 6,10 39,0000 N/A 14,4000
N/A 0,20 0,86 0,60 N/A 0,80 6,70 39,0000 N/A 19,2000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 0,80 6,20 26,0000 N/A 14,4000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 0,80 6,50 26,0000 N/A 21,6000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 1,00 7,60 26,0000 N/A 28,8000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 1,00 8,50 26,0000 N/A 36,0000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 1,00 9,20 26,0000 N/A 43,2000
N/A 0,20 1,05 0,60 N/A 1,00 9,20 26,0000 N/A 50,4000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 0,80 6,40 19,5000 N/A 19,2000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 0,80 7,00 19,5000 N/A 28,8000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 0,90 7,80 19,5000 N/A 38,4000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 1,00 8,60 19,5000 N/A 48,0000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 1,00 9,30 19,5000 N/A 57,6000
N/A 0,20 1,21 0,60 N/A 1,10 9,60 19,5000 N/A 67,2000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 0,90 7,30 13,3000 N/A 28,8000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 0,90 7,60 13,3000 N/A 43,2000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 1,00 8,60 13,3000 N/A 57,6000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 1,00 9,50 13,3000 N/A 72,0000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 1,00 10,30 13,3000 N/A 86,4000
N/A 0,25 1,44 0,60 N/A 1,00 10,30 13,3000 N/A 100,8000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 9,10 7,9800 N/A 48,0000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 9,40 7,9800 N/A 72,0000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 10,40 7,9800 N/A 96,0000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 11,50 7,9800 N/A 120,0000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 12,30 7,9800 N/A 144,0000
N/A 0,25 1,88 0,70 N/A 1,20 12,80 7,9800 N/A 168,0000
N/A 0,30 2,44 0,80 N/A 1,20 11,10 4,9500 N/A 76,8000
N/A 0,30 2,44 0,80 N/A 1,20 11,30 4,9500 N/A 115,2000
N/A 0,30 2,44 0,80 N/A 1,50 13,10 4,9500 N/A 153,6000
N/A 0,30 2,44 0,80 N/A 1,50 14,70 4,9500 N/A 192,0000
N/A 0,30 2,96 0,80 N/A 1,70 12,60 3,3000 N/A 115,2000
N/A 0,30 2,96 0,80 N/A 1,70 13,30 3,3000 N/A 172,8000
N/A 0,30 2,96 0,80 N/A 2,05 15,20 3,3000 N/A 230,4000

Identificazione isolamento

Numero anime Sequenza identificazione isolamento

2

3

4

5

6

7

Elettro Brescia S.p.A.

IL NOSTRO CATALOGO