SILICONE FG4OR
Applicazioni
Elettrodomestici IlluminotecnicaNumero di revisione
4
Data di revisione
23/02/2011
Realizzazione
Cavi in silicone
Descrizione
Cavo multipolare con isolamento in silicone e guaina in PVC.
Tipo Cavo
Multipolare
Elettro Brescia S.p.A.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
Tensione nominale |
300/500 V |
---|---|
Tipo di conduttore elettrico |
Rame flessibile rosso |
Tipo di isolamento |
EI2 (EN 50363-1) |
Tipo di guaina esterna |
TM3 (EN 50363-4-1) |
Colore della guaina esterna |
Nero |
Temperatura di esercizio |
-60° C | +90° C |
Tensione di prova |
2000 V |
Norme di riferimento
Conduttore |
EN 60228; IEC 60228 |
---|---|
Dimensioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
N/A | 0,21 | 0,86 | 0,60 | N/A | 0,60 | 5,6 | 39,0000 | N/A | 9,6000 |
N/A | 0,21 | 0,86 | 0,60 | N/A | 0,60 | 5,9 | 39,0000 | N/A | 14,4000 |
N/A | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,60 | 6,0 | 26,0000 | N/A | 14,4000 |
N/A | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,60 | 6,3 | 26,0000 | N/A | 21,6000 |
N/A | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,80 | 7,3 | 26,0000 | N/A | 28,8000 |
N/A | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,90 | 8,2 | 26,0000 | N/A | 36,0000 |
N/A | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,80 | 6,6 | 19,5000 | N/A | 19,2000 |
N/A | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,80 | 7,0 | 19,5000 | N/A | 28,8000 |
N/A | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 7,8 | 19,5000 | N/A | 38,4000 |
N/A | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 8,5 | 19,5000 | N/A | 48,0000 |
N/A | 0,26 | 1,49 | 0,70 | N/A | 0,80 | 7,6 | 13,3000 | N/A | 28,8000 |
N/A | 0,26 | 1,49 | 0,70 | N/A | 0,90 | 8,2 | 13,3000 | N/A | 43,2000 |
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 |