Applicazioni
ElettromeccanicaNumero di revisione
6
Data di revisione
27/11/2017
Realizzazione
Cavi in gomma
Descrizione
Cavi unipolari flessibili isolati in gomma a base di vinilacetato senza guaina per cavetteria interna. Mescola a base di vinilacetato per l'isolamento del conduttore senza guaina. Gomma a basso contenuto alogenico, con alto indice d'ossigeno. Cavo non propagante la fiamma, ottima resistenza meccanica e resistenza all'olio.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 300/500 V sez. 0,35-1,00 450/750 V sez. = 1,5 |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Cavo prodotto con mescola a basso contenuto alogenico, con alto indice d'ossigeno e pertanto non propagante la fiamma. Con ottima resistenza meccanica, alle vernici e all'olio, lo stesso viene impiegato nei motori elettrici , nei trasformatori, nei condensatori, negli elettrodomestici, nelle lampade, nelle resistenze elettriche e nelle parti di automobile. Utilizzato per cablaggi elettrici. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile stagnato |
| Tipo di isolamento | G19 |
| Colore della guaina esterna | Monocolore o bicolore |
| Temperatura di esercizio | -40° C | +160° C (non continua) |
| Temperatura di corto circuito | +200° C sul conduttore (max 5 sec.) |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA (sezione) mm² LEV 160 HALOGEN FREE |
| Raggio minimo di curvatura | 6 volte il diametro esterno massimo. |
| Note | Temperatura massima non continua a 160° C. |
Norme di riferimento
| Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
|---|---|
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x0,50 | 0,21 | 0,86 | 0,60 | N/A | N/A | 2,1 | 40,1000 | 8,80 | 4,8000 |
| 1x0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,70 | N/A | N/A | 2,4 | 26,7000 | 12,10 | 7,2000 |
| 1x1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,70 | N/A | N/A | 2,5 | 20,0000 | 14,40 | 9,6000 |
| 1x1,50 | 0,26 | 1,49 | 0,70 | N/A | N/A | 2,8 | 13,7000 | 19,00 | 14,4000 |
| 1x2,50 | 0,26 | 1,92 | 0,70 | N/A | N/A | 3,4 | 8,2100 | 30,20 | 24,0000 |
| 1x4,00 | 0,31 | 2,44 | 0,80 | N/A | N/A | 4,2 | 5,0900 | 47,20 | 38,4000 |
| 1x6,00 | 0,31 | 2,96 | 0,80 | N/A | N/A | 4,8 | 3,3900 | 65,60 | 57,6000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
