HT 105° C
Applicazioni
ElettromeccanicaNumero di revisione
4
Data di revisione
23/02/2011
Realizzazione
Cavi in PVC
Descrizione
Cavi unipolari flessibili per energia, isolati con PVC, senza guaina, per cavetteria interna con massima temperatura in servizio continuo di 105° C.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettro Brescia S.p.A.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
Tensione nominale |
300/500 V sez. 0,50-1,00 450/750 V sez. > 1,5 |
---|---|
Condizioni di impiego |
Per cavetteria interna, non adatti per installazioni fisse nei sistemi di distribuzione. |
Tipo di conduttore elettrico |
Rame flessibile rosso |
Tipo di isolamento |
TI3 (EN 50363-3) |
Colore della guaina esterna |
Monocolore o bicolore |
Temperatura di esercizio |
+5° C | +105° C |
Temperatura di corto circuito |
+160° C sul conduttore (max 5 sec.) |
Tensione di prova |
2000 V |
Marcatura cavo |
ELETTRO BRESCIA HT 105° C |
Raggio minimo di curvatura |
6 volte il diametro esterno massimo. |
Norme di riferimento
Conduttore |
EN 60228; IEC 60228 |
---|---|
Dimensioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
N/A | 0,21 | 0,86 | 0,60 | N/A | N/A | 2,2 | 39,0000 | 8,00 | 4,8000 |
N/A | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | N/A | 2,4 | 26,0000 | 12,00 | 7,2000 |
N/A | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | N/A | 2,5 | 19,5000 | 14,00 | 9,6000 |
N/A | 0,26 | 1,14 | 0,70 | N/A | N/A | 2,7 | 13,3000 | 20,00 | 14,4000 |
N/A | 0,26 | 1,49 | 0,80 | N/A | N/A | 3,2 | 7,9800 | 32,00 | 24,0000 |
N/A | 0,31 | 2,44 | 0,80 | N/A | N/A | 4,1 | 4,9500 | 48,00 | 38,4000 |
N/A | 0,31 | 2,96 | 0,80 | N/A | N/A | 4,7 | 3,3000 | 67,00 | 57,6000 |
N/A | 0,41 | 3,99 | 1,00 | N/A | N/A | 6,2 | 1,9100 | 119,00 | 96,0000 |
N/A | 0,41 | 5,20 | 1,00 | N/A | N/A | 7,4 | 1,2100 | 187,00 | 153,6000 |
N/A | 0,41 | 6,50 | 1,20 | N/A | N/A | 9,1 | 0,7800 | 265,00 | 240,0000 |
N/A | 0,41 | 7,70 | 1,20 | N/A | N/A | 10,3 | 0,5500 | 370,00 | 336,0000 |
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
---|---|
1 |