Applicazioni
FotovoltaicoData di revisione
09/07/2020
Realizzazione
Cavi per impianti fotovoltaici
Descrizione
Cavi elettrici unipolari a bassa emissione di fumi, privi di alogeni, flessibili, con isolamento e guaina reticolati.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1,0/1,0 kVca - 1,5 kVcc |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Il cavo unipolare H1Z2Z2-K rappresenta un'ideale soluzione per il collegamento delle celle solari tra loro oppure per il loro cablaggio con morsettiere e convertitori di frequenza. Il cavo H1Z2Z2-K garantisce un'ottima resistenza ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche. L'ampio range di temperatura di esercizio ne consente l'impiego anche in zone climatiche estreme, prevenendo il deterioramento causato dal calore e garantendo un corretto funzionamento del sistema fotovoltaico in ogni stagione. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile stagnato |
| Tipo di isolamento | Mescola conforme EN 50618 |
| Tipo di guaina esterna | Mescola conforme EN 50618 |
| Colore della guaina esterna | Nero, blu, rosso |
| Temperatura di esercizio | -40° C | +90° C |
| Temperatura di corto circuito | +250° C on the conductor (max 5 sec.) |
| Tensione di prova | 6500 Vca - 15000 Vcc |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA H1Z2Z2-K II 1xsect. mm² TÜV Rheinland Reg. Nr. R 60108022 Cca-s1,d2,a1 max 1,8KVdc |
| Raggio minimo di curvatura | Posa fissa e mobile 4 volte il diametro del cavo. |
Norme di riferimento
| Norma principale | EN 50618 |
|---|---|
| UV | EN 50618 |
| Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
| Ozono | EN 50396 8.1.3 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x4,00 | 0,30 | N/A | 0,72 | 3,80 | N/A | 5,60 | 5,0900 | N/A | 38,4000 |
| 1x6,00 | 0,30 | N/A | 0,74 | 4,40 | N/A | 6,30 | 3,3900 | N/A | 57,6000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
