Applicazioni
Elettrodomestici IlluminotecnicaNumero di revisione
5
Data di revisione
22/04/2015
Realizzazione
Cavi in PVC
Descrizione
Cavi unipolari rigidi per energia, isolati con PVC, senza guaina, per cavetteria interna con massima temperatura in servizio continuo di 70° C.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 450/750 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Adatto per installazione fissa protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino 1 000 V in c.a. compreso o fino a 750 V in c.c. verso terra. Installazione in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame rigido rosso |
| Tipo di isolamento | TI1 (EN 50363-3) |
| Colore della guaina esterna | Monocolore o bicolore |
| Temperatura di esercizio | +5° C | +70° C (55° C in ambienti con rischio d'incendio) |
| Temperatura di corto circuito | +60° C sul conduttore (max 5 sec.) (+140° C in ambienti con rischio d'incendio) |
| Tensione di prova | 2500 V |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07V-U |
| Raggio minimo di curvatura | 6 volte il diametro esterno massimo. |
Norme di riferimento
| Norma principale | EN 50525-2-31 |
|---|---|
| Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x1,50 | 1,35 | 1,35 | 0,70 | N/A | N/A | 2,9 | 12,1000 | 20,00 | 14,4000 |
| 1x2,50 | 1,75 | 1,75 | 0,80 | N/A | N/A | 3,5 | 7,4100 | 30,00 | 24,0000 |
| 1x4,00 | 2,25 | 2,25 | 0,80 | N/A | N/A | 4,0 | 4,6100 | 55,00 | 38,4000 |
| 1x6,00 | 2,80 | 2,80 | 0,80 | N/A | N/A | 4,5 | 3,0100 | 81,00 | 57,6000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
