Applicazioni
Elettrodomestici Elettroutensili IlluminotecnicaData di revisione
23/02/2018
Realizzazione
Cavi in gomma
Descrizione
Cavi unipolari e multipolari flessibili per energia, isolati in gomma, sotto guaina pesante di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico.
Tipo Cavo
Multipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 450/750 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Utilizzo in officine industriali e agricole, cantieri di costruzione, per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole ed apparecchi nei quali i cavi sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche medie (per es. piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici); utilizzo in ambienti secchi, umidi o bagnati; installazioni fisse, per es. su facciate di edifici provvisori e baracche di cantiere destinate all'alloggio. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile rosso |
| Tipo di isolamento | EI4 (EN 50363-1) |
| Tipo di guaina esterna | EM2 (EN 50363-2-1) |
| Colore della guaina esterna | Nero |
| Temperatura di esercizio | -25° C | +60° C |
| Temperatura di corto circuito | +200° C sul conduttore (max 5 sec.) |
| Tensione di prova | 2500 V |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07RN-F ECA |
| Raggio minimo di curvatura | Per cavi con diametro fino a 12 mm 4 volte il diametro esterno massimo in caso di movimento libero e 3 volte in caso di installazione fissa. Per cavi con diametro superiori a 12 mm 5 volte il diametro esterno massimo in caso di movimento libero e 4 volte in caso di installazione fissa. |
| Note | Per i cavi unipolari oltre i 35 mm² e multipli oltre i 10 mm², prodotti esclusivamente su commessa con nome di nostro partner commerciale per lotti minimi e tempi da concordare. |
Norme di riferimento
| Norma principale | EN 50525-2-21 |
|---|---|
| Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
| Resistenza olio | EN 60811-404; IEC 60811-404 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro esterno medio minimo | Diametro esterno medio massimo | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 2x1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,80 | N/A | 1,30 | 7,7 | 10,0 | 19,5000 | 115,00 | 19,2000 |
| 2x1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,50 | 8,5 | 11,0 | 13,3000 | 140,00 | 28,8000 |
| 2x2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,70 | 10,2 | 13,1 | 7,9800 | 200,00 | 48,0000 |
| 2x4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 1,80 | 11,8 | 15,1 | 4,9500 | 275,00 | 76,8000 |
| 2x6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 2,00 | 13,1 | 16,8 | 3,3000 | 365,00 | 115,2000 |
| 3G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,80 | N/A | 1,40 | 8,3 | 10,7 | 19,5000 | 135,00 | 28,8000 |
| 3G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,60 | 9,2 | 11,9 | 13,3000 | 170,00 | 43,2000 |
| 3G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,80 | 10,9 | 14,0 | 7,9800 | 240,00 | 72,0000 |
| 3G4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 1,90 | 12,7 | 16,2 | 4,9500 | 335,00 | 115,2000 |
| 3G6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 2,10 | 14,1 | 18,0 | 3,3000 | 445,00 | 172,8000 |
| 4G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,80 | N/A | 1,50 | 9,2 | 11,9 | 19,5000 | 165,00 | 38,4000 |
| 4G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,70 | 10,2 | 13,1 | 13,3000 | 205,00 | 57,6000 |
| 4G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,90 | 12,1 | 15,5 | 7,9800 | 290,00 | 96,0000 |
| 4G4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 2,00 | 14,0 | 17,9 | 4,9500 | 420,00 | 153,6000 |
| 4G6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 2,30 | 15,7 | 20,0 | 3,3000 | 565,00 | 230,4000 |
| 5G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,80 | N/A | 1,60 | 10,2 | 13,1 | 19,5000 | 205,00 | 48,0000 |
| 5G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,80 | 11,2 | 14,4 | 13,3000 | 255,00 | 72,0000 |
| 5G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 2,00 | 13,3 | 17,0 | 7,9800 | 360,00 | 120,0000 |
| 5G4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 2,20 | 15,6 | 19,9 | 4,9500 | 520,00 | 192,0000 |
| 5G6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 2,50 | 17,5 | 22,2 | 3,3000 | 695,00 | 288,0000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
2 | Blue-Brown |
3 | Yellow/Green-Blue-Brown |
4 | Yellow/Green-Blue-Brown-Black / Yellow/Green-Brown-Black-Grey |
5 | Yellow/Green-Blue-Brown-Black-Grey |
