H05V2V2-F ECA
Applicazioni
Elettrodomestici Elettroutensili IlluminotecnicaData di revisione
23/02/2018
Realizzazione
Cavi in PVC
Descrizione
Cavi per energia, isolati con PVC, flessibili, sotto guaina leggera di PVC con temperatura di esercizio di 90° C.
Tipo Cavo
Multipolare
Elettro Brescia S.p.A.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
Tensione nominale |
300/500 V |
---|---|
Condizioni di impiego |
Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi domestici per servizio ordinario, compresi i locali umidi; utilizzo in temperature ambiente elevate e utilizzo interno in apparecchiature che non presentano alcun rischio di contatto con parti calde; utilizzo all'esterno per periodi temporanei di breve durata. |
Tipo di conduttore elettrico |
Rame flessibile rosso |
Tipo di isolamento |
TI3 (EN 50363-3) |
Tipo di guaina esterna |
TM3 (EN 50363-4-1) |
Colore della guaina esterna |
Nero, bianco, grigio |
Temperatura di esercizio |
+5° C | +90° C |
Temperatura di corto circuito |
+150° C sul conduttore (max 5 sec.) |
Tensione di prova |
2000 V |
Marcatura cavo |
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05V2V2-F |
Raggio minimo di curvatura |
5 volte il diametro esterno massimo in caso di movimento libero. 3 volte il diametro massimo in caso di installazione fissa. |
Norme di riferimento
Norma principale |
EN 50525-2-11 |
---|---|
Conduttore |
EN 60228; IEC 60228 |
Autoestinguenza |
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
Dimensioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
3G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,80 | 6,7 | 26,0000 | 71,00 | 21,6000 |
3G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,80 | 6,9 | 19,5000 | 83,00 | 28,8000 |
3G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,70 | N/A | 0,90 | 8,2 | 13,3000 | 114,00 | 43,2000 |
3G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,80 | N/A | 1,10 | 9,9 | 7,9800 | 175,00 | 72,0000 |
4G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,80 | 7,3 | 26,0000 | 88,00 | 28,8000 |
4G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 7,8 | 19,5000 | 104,00 | 38,4000 |
4G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,70 | N/A | 1,00 | 9,2 | 13,3000 | 146,00 | 57,6000 |
4G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,80 | N/A | 1,10 | 10,8 | 7,9800 | 217,00 | 96,0000 |
5G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,90 | 8,2 | 26,0000 | 114,00 | 36,0000 |
5G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 8,5 | 19,5000 | 131,00 | 48,0000 |
5G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,70 | N/A | 1,10 | 10,2 | 13,3000 | 188,00 | 72,0000 |
5G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,80 | N/A | 1,20 | 12,1 | 7,9800 | 276,00 | 120,0000 |
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
---|---|
3 | Yellow/Green-Blue-Brown |
4 | Yellow/Green-Blue-Brown-Black / Yellow/Green-Brown-Black-Grey |
5 | Yellow/Green-Blue-Brown-Black-Grey |