Applicazioni
Elettrodomestici ElettroutensiliNumero di revisione
5
Data di revisione
22/04/2015
Realizzazione
Cavi in gomma
Descrizione
Cavi multipolari flessibili per energia, isolati in gomma, sotto guaina media di gomma.
Tipo Cavo
Multipolare
Elettro Brescia S.p.A.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
Tensione nominale | 300/500 V |
---|---|
Condizioni di impiego | Utilizzo in locali domestici, cucine e uffici, per applicazioni per servizio ordinario e per l’alimentazione di apparecchi nei quali i cavi sono sottoposti a deboli sollecitazioni meccaniche (per es. aspirapolvere, apparecchi da cucina, ferri per saldatura, tostapane, utensili portatili domestici, lampade portatili per ispezione); utilizzo all'esterno per periodi temporanei di breve durata. |
Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile rosso |
Tipo di isolamento | EI4 (EN 50363-1) |
Tipo di guaina esterna | EM3 (EN 50363-2-1) |
Colore della guaina esterna | Nero |
Temperatura di esercizio | -25° C | +60° C |
Temperatura di corto circuito | +200° C sul conduttore (max 5 sec.) |
Tensione di prova | 2000 V |
Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H05RR-F |
Raggio minimo di curvatura | Per cavi con diametro fino a 12 mm 4 volte il diametro esterno massimo in caso di movimento libero e 3 volte in caso di installazione fissa. Per cavi con diametro superiori a 12 mm 5 volte il diametro esterno massimo in caso di movimento libero e 4 volte in caso di installazione fissa. |
Norme di riferimento
Norma principale | EN 50525-2-21 |
---|---|
Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
Ozono | EN 50396 8.1.3 |
Dimensioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
2x0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,80 | 6,4 | 26,0000 | 58,00 | 14,4000 |
2x1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 6,8 | 19,5000 | 69,00 | 19,2000 |
2x1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,00 | 8,4 | 13,3000 | 100,00 | 28,8000 |
2x2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,10 | 9,8 | 7,9800 | 145,00 | 48,0000 |
3G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,90 | 6,9 | 26,0000 | 72,00 | 21,6000 |
3G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 7,2 | 19,5000 | 83,00 | 28,8000 |
3G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,00 | 8,9 | 13,3000 | 125,00 | 43,2000 |
3G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,10 | 10,4 | 7,9800 | 175,00 | 72,0000 |
3G4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 1,20 | 12,1 | 4,9500 | 217,00 | 115,2000 |
3G6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 1,40 | 13,8 | 3,3000 | 283,00 | 172,8000 |
4G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 0,90 | 7,5 | 26,0000 | 90,00 | 28,8000 |
4G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 0,90 | 7,7 | 19,5000 | 100,00 | 38,4000 |
4G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,10 | 9,9 | 13,3000 | 150,00 | 57,6000 |
4G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,20 | 11,5 | 7,9800 | 220,00 | 96,0000 |
4G4,00 | 0,31 | 2,44 | 1,00 | N/A | 1,30 | 13,4 | 4,9500 | 271,00 | 153,6000 |
4G6,00 | 0,31 | 2,96 | 1,00 | N/A | 1,50 | 15,3 | 3,3000 | 375,00 | 230,4000 |
5G0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | 1,00 | 8,4 | 26,0000 | 105,00 | 36,0000 |
5G1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | 1,00 | 8,7 | 19,5000 | 120,00 | 48,0000 |
5G1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,80 | N/A | 1,10 | 10,8 | 13,3000 | 180,00 | 72,0000 |
5G2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,90 | N/A | 1,30 | 12,8 | 7,9800 | 260,00 | 120,0000 |
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
---|---|
2 | Blu-Marrone |
3 | GialloVerde-Blu-Marrone |
4 | GialloVerde-Blu-Marrone-Nero / GialloVerde-Marrone-Nero-Grigio |
5 | GialloVerde-Blu-Marrone-Nero-Grigio |