H01N2-D GUMMIFLEX
Applicazioni
SaldatriciNumero di revisione
5
Data di revisione
22/04/2015
Realizzazione
Cavi per saldatrici
Descrizione
Cavi per saldatura ad arco.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 100/100 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Utilizzo con elettrodi di saldatura ad arco a 100 V. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile rosso |
| Tipo di guaina esterna | EM5 (EN 50363-2-2) |
| Colore della guaina esterna | Nero |
| Temperatura di esercizio | -20° C | +85° C |
| Temperatura di corto circuito | +200° C (max 5 sec.) |
| Tensione di prova | 1000 V |
| Marcatura cavo | GUMMIFLEX IEMMEQU <HAR> H01N2-D (sezione) mm² CE |
| Raggio minimo di curvatura | Per cavi con diametro fino a 12 mm, 4 volte il diametro esterno massimo in movimento libero e 3 volte in caso di installazione fissa. Per cavi con diametro superiori a 12 mm 5 volte il diametro esterno massimo in movimento libero e 4 volte in caso di installazione fissa. |
Norme di riferimento
| Norma principale | EN 50525-2-81 |
|---|---|
| Conduttore | EN 50525-2-81 |
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro esterno medio minimo | Diametro esterno medio massimo | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x10,00 | 0,21 | 4,20 | N/A | N/A | 2,00 | 7,7 | 9,7 | 1,9100 | 155,32 | 96,0000 |
| 1x16,00 | 0,21 | 5,10 | N/A | N/A | 2,00 | 8,8 | 11,0 | 1,2100 | 199,56 | 153,6000 |
| 1x25,00 | 0,21 | 6,90 | N/A | N/A | 2,00 | 10,1 | 12,7 | 0,7800 | 287,19 | 240,0000 |
| 1x35,00 | 0,21 | 7,80 | N/A | N/A | 2,00 | 11,4 | 14,2 | 0,5500 | 389,32 | 336,0000 |
| 1x50,00 | 0,21 | 9,20 | N/A | N/A | 2,20 | 13,2 | 16,5 | 0,3800 | 536,52 | 480,0000 |
| 1x70,00 | 0,21 | 10,70 | N/A | N/A | 2,40 | 15,3 | 19,2 | 0,2700 | 745,58 | 672,0000 |
| 1x95,00 | 0,21 | 12,70 | N/A | N/A | 2,60 | 17,1 | 21,4 | 0,2000 | 929,23 | 912,0000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
