ELFLEX
Applicazioni
SaldatriciNumero di revisione
5
Data di revisione
29/08/2019
Realizzazione
Cavi per saldatrici
Descrizione
Cavi per saldatrici isolati in PVC.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 450/750 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Per connessioni laterali secondarie di impianti di saldatura manuali e automatici ad arco elettrico per tensione secondaria tipica delle attrezzature di saldatura. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile rosso |
| Tipo di guaina esterna | TM2 (EN 50363-4-1) |
| Colore della guaina esterna | Nero |
| Temperatura di esercizio | -20° C | +70° C |
| Temperatura di corto circuito | +160° C |
| Tensione di prova | 2500 V |
| Marcatura cavo | ELFLEX (sezione) mm² CE |
| Raggio minimo di curvatura | Per cavi con diametro fino a 12 mm, 5 volte il diametro esterno massimo in movimento libero e 4 volte in caso di installazione fissa. Per cavi con diametro superiore 6 volte il diametro esterno massimo in movimento libero e 5 volte in caso di installazione fissa. |
Norme di riferimento
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
|---|---|
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x10,00 | 0,31 | 3,84 | 1,80 | N/A | N/A | 7,6 | 2,0600 | N/A | 96,0000 |
| 1x16,00 | 0,31 | 5,40 | 1,80 | N/A | N/A | 8,7 | 1,2800 | N/A | 153,6000 |
| 1x25,00 | 0,31 | 6,50 | 1,90 | N/A | N/A | 10,3 | 0,8500 | N/A | 240,0000 |
| 1x35,00 | 0,31 | 7,60 | 2,10 | N/A | N/A | 12,2 | 0,5800 | N/A | 336,0000 |
| 1x50,00 | 0,31 | 9,30 | 2,20 | N/A | N/A | 14,1 | 0,4100 | N/A | 480,0000 |
| 1x70,00 | 0,31 | 10,80 | 2,40 | N/A | N/A | 15,6 | 0,2800 | N/A | 672,0000 |
| 1x95,00 | 0,31 | 12,50 | 2,64 | N/A | N/A | 17,8 | 0,2100 | N/A | 912,0000 |
| 1x120,00 | 0,31 | N/A | 2,80 | N/A | N/A | 20,1 | 0,1700 | N/A | 1.152,0000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
