AWM Style 1569
Applicazioni
ElettrodomesticiNumero di revisione
5
Data di revisione
17/05/2022
Realizzazione
Appliance Wiring Material
Descrizione
Cavo unipolare in rame flessibile stagnato, isolato con materiale termoplastico. UL Style 1569. cUL Class I, Group A, B, A/B.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettro Brescia S.p.A.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
Tensione nominale |
300 Vca |
---|---|
Condizioni di impiego |
Cablaggio interno di elettrodomestici. |
Tipo di conduttore elettrico |
Rame flessibile stagnato |
Tipo di isolamento |
Termoplastico |
Colore della guaina esterna |
Su richiesta |
Temperatura di esercizio |
+105° C |
Tensione di prova |
3000 V |
Marcatura cavo |
ELETTRO BRESCIA RU AWM 1569 xAWG 105C 300V E487521 CRU AWM I A/B 105C 300V FT1 VW-1 |
Norme di riferimento
Norma principale |
UL 758, CSA C22.2 No. 210 |
---|---|
Autoestinguenza |
FT1, FT2, VW-1 |
Dimensioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,1 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
N/A | 0,15 | 0,59 | 0,38 | N/A | N/A | 1,40 | 84,4300 | N/A | 1,9200 |
N/A | 0,15 | 0,66 | 0,38 | N/A | N/A | 1,45 | 67,5400 | N/A | 2,4000 |
N/A | 0,21 | 0,76 | 0,38 | N/A | N/A | 1,55 | 51,0700 | N/A | 2,9760 |
N/A | 0,21 | 0,86 | 0,38 | N/A | N/A | 1,65 | 40,8600 | N/A | 3,8400 |
N/A | 0,21 | 0,94 | 0,38 | N/A | N/A | 1,75 | 34,0500 | N/A | 4,8000 |
N/A | 0,21 | 1,06 | 0,38 | N/A | N/A | 1,85 | 26,6400 | N/A | 6,1440 |
N/A | 0,21 | 1,17 | 0,38 | N/A | N/A | 1,95 | 21,8900 | N/A | 7,6800 |
N/A | 0,21 | 1,34 | 0,38 | N/A | N/A | 2,15 | 16,7800 | N/A | 9,7920 |
N/A | 0,26 | 1,49 | 0,38 | N/A | N/A | 2,30 | 13,5200 | N/A | 12,2880 |
N/A | 0,26 | 1,67 | 0,38 | N/A | N/A | 2,45 | 10,7400 | N/A | 15,5520 |
N/A | 0,26 | 1,90 | 0,38 | N/A | N/A | 3,00 | 8,3000 | N/A | 19,5840 |
N/A | 0,26 | 2,11 | 0,38 | N/A | N/A | 2,90 | 6,7600 | N/A | 24,7680 |
N/A | 0,26 | 2,37 | 0,38 | N/A | N/A | 3,15 | 5,3700 | N/A | 31,1040 |
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
---|---|
1 |