SILICONE THT (rame stagnato)
Applicazioni
Elettrodomestici IlluminotecnicaNumero di revisione
6
Data di revisione
08/09/2022
Realizzazione
Cavi in silicone
Descrizione
Conduttore flessibile o rigido in fili elementari di rame stagnato, con guaina isolante in gomma silicone avente una temperatura di esercizio di 230° C con punte massime di 250° C.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 300/500 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Per alte temperature motori, trasformatori, generatori, apparecchiature elettriche, cablaggi per elettrodomestici. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile stagnato |
| Tipo di isolamento | Gomma siliconica |
| Colore della guaina esterna | Monocolore o bicolore |
| Temperatura di esercizio | -60° C | +230° C (picchi a 250° C) |
| Temperatura di corto circuito | +230° C (max 5 sec) |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA THT MAX. 250° C |
Norme di riferimento
| Conduttore | Dove applicabile: EN 60228; IEC 60228 |
|---|---|
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x0,35 | 0,21 | 0,74 | 0,60 | N/A | N/A | 2,1 | N/A | 6,00 | 3,3600 |
| 1x0,50 | 0,21 | 0,86 | 0,60 | N/A | N/A | 2,2 | 40,1000 | 8,00 | 4,8000 |
| 1x0,75 | 0,21 | 1,05 | 0,60 | N/A | N/A | 2,4 | 26,7000 | 11,00 | 7,2000 |
| 1x1,00 | 0,21 | 1,21 | 0,60 | N/A | N/A | 2,5 | 20,0000 | 14,00 | 9,6000 |
| 1x1,50 | 0,26 | 1,49 | 0,60 | N/A | N/A | 2,8 | 13,7000 | 18,00 | 14,4000 |
| 1x2,50 | 0,26 | 1,92 | 0,70 | N/A | N/A | 3,5 | 8,2100 | 28,00 | 24,0000 |
| 1x4,00 | 0,31 | 2,44 | 0,80 | N/A | N/A | 4,1 | 5,0900 | 45,00 | 38,4000 |
| 1x6,00 | 0,31 | 2,96 | 0,80 | N/A | N/A | 4,6 | 3,3900 | 62,00 | 57,6000 |
| 1x10,00 | 0,41 | 3,99 | 1,00 | N/A | N/A | 6,2 | 1,9500 | 110,00 | 96,0000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |