H07V-K
Applicazioni
Elettrodomestici IlluminotecnicaNumero di revisione
6
Data di revisione
29/07/2022
Realizzazione
Cavi in PVC
Descrizione
Cavi unipolari flessibili per energia, isolati con PVC, senza guaina, per uso generale.
Tipo Cavo
Unipolare
Elettrobrescia S.r.l.
SCHEDA TECNICA
Dati tecnici
| Tensione nominale | 450/750 V |
|---|---|
| Condizioni di impiego | Adatto per installazione fissa protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino 1 000 V in c.a. compreso o fino a 750 V in c.c. verso terra. Installazione in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili. |
| Tipo di conduttore elettrico | Rame flessibile rosso |
| Tipo di isolamento | TI1 (EN 50363-3) |
| Colore della guaina esterna | Monocolore o bicolore |
| Temperatura di esercizio | +5° C | +70° C (55° C in ambienti con rischio d'incendio) |
| Temperatura di corto circuito | +60° C sul conduttore (max 5 sec.) (+140° C in ambienti con rischio d'incendio) |
| Tensione di prova | 2500 V |
| Marcatura cavo | ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07V-K |
| Raggio minimo di curvatura | 6 volte il diametro esterno massimo. |
Norme di riferimento
| Norma principale | EN 50525-2-31 |
|---|---|
| Conduttore | EN 60228; IEC 60228 |
| Autoestinguenza | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
Dimensioni
| Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Diametro isolamento ± 0,1 | Spessore guaina | Diametro medio esterno ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo | Fattore CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
| 1x1,50 | 0,26 | 1,44 | 0,70 | N/A | N/A | 3,0 | 13,3000 | 20,00 | 14,4000 |
| 1x2,50 | 0,26 | 1,88 | 0,80 | N/A | N/A | 3,6 | 7,9800 | 32,00 | 24,0000 |
| 1x4,00 | 0,31 | 2,44 | 0,80 | N/A | N/A | 4,1 | 4,9500 | 48,00 | 38,4000 |
| 1x6,00 | 0,31 | 2,96 | 0,80 | N/A | N/A | 4,7 | 3,3000 | 67,00 | 57,6000 |
| 1x10,00 | 0,41 | 3,99 | 1,00 | N/A | N/A | 6,2 | 1,9100 | 119,00 | 96,0000 |
| 1x16,00 | 0,41 | 5,20 | 1,00 | N/A | N/A | 7,4 | 1,2100 | 187,00 | 153,6000 |
| 1x25,00 | 0,41 | 6,50 | 1,20 | N/A | N/A | 9,1 | 0,7800 | 292,00 | 240,0000 |
| 1x35,00 | 0,41 | 7,70 | 1,20 | N/A | N/A | 10,3 | 0,5500 | 406,00 | 336,0000 |
| 1x50,00 | 0,41 | 9,30 | 1,40 | N/A | N/A | 12,3 | 0,3800 | 580,00 | 480,0000 |
| 1x70,00 | 0,51 | 10,80 | 1,40 | N/A | N/A | 13,8 | 0,2700 | 780,00 | 672,0000 |
| 1x95,00 | 0,51 | 13,60 | 1,60 | N/A | N/A | 17,0 | 0,2000 | 1055,00 | 912,0000 |
Identificazione isolamento
| Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
|---|---|
1 | NA |
